PROJETO DE LEI ORDINÁRIA nº 12 de 19 de Fevereiro de 2026
Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no orçamento fiscal referente ao exercício de 2026, no valor de R$ 3.305.349,21 (três milhões e trezentos e cinco mil reais e vinte e um centavos), com as seguintes classificações:
02006001 10 122 1001 1.069 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4490 52 Equipamento e Material Permanente – DR 621 000 0000......329.252,34
4490 52 Equipamento e Material Permanente – DR 621 000 3210........90.452,21
02006002 10 301 1003 1.071 – AQUISIÇÃO VEICULOS E EQUIP E MATERIAL PERMANENTE
4490 52 Equipamento e Material Permanente – DR 601 000 0000......155.285,36
4490 52 Equipamento e Material Permanente – DR 621 000 3210......192.464,12
4490 52 Equipamento e Material Permanente – DR 621 000 0000........91.852,34
02006002 10 301 1003 2.165 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA
3390 30 Material de Consumo – DR 600 000 3110..................................27.463,16
3390 39 Outros Serviços Terceiros PJ – DR 600 000 3110....................... 20.000,00
3390 30 Material de Consumo – DR 621 000 3210................................100.000,00
3390 39 Outros Serviços Terceiros PJ – DR 600 000 3110......................133.748,44
3190 11 Vencimentos e Vantagens Fixas – DR 621 000 0000................613.668,52
02006003 10 302 1004 2.167 – MANUT SERV E AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3390 39 Outros Serviços Terceiros PJ – DR 600 000 3110.......................37.012,98
3190 11 Vencimentos e Vantagens Fixas – DR 621 000 0000...............136.488,61
02006003 10 302 1004 1.072 – AQUIS. VEIC E EQUIP PARA OS SERVIÇOS DO MAC
4490 52 Equipamento e Material Permanente – DR 621 000 0000....599.701,34
02006005 10 303 1005 2.170 – MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA
3390 30 Material de Consumo – DR 621 000 0000...............................270.427,03
02006004 10 305 1006 2.172 – MANUTENÇÃO ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
3190 11 Vencimentos e Vantagens Fixas – DR 621 000 0000................90.000,00
3190 04 Contratação por Tempo Determinado – DR 621 000 0000...330.000,00
3190 13 Obrigações Patronais – DR 621 000 0000 ................................87.532,76
Para cobertura do Crédito Suplementar, constante do artigo 1º, no valor total de R$ 3.305.349,21 (três milhões e trezentos e cinco mil reais e vinte e um centavos), fica o Executivo Municipal autorizado a utilizar o disposto no inciso II do § 1º, do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.